Лестничные марши и площадки для жилых гражданских зданий

Как купить:
Звоните менеджеру:
(8352) 755-530
Актуальный каталог:
каталог pdf
Поставляем для:

все проекты
Описание

монолитные лестничные марши и площадки

: размеры (ширина, высота, длина), масса, объем, марка бетона, гост. Цена

лестница марш площадка

: по телефону (8352) 755-530.
НаименованиеДлинаШиринаВысотаОбъемМассаСтандартМарка бетона
БЛ35.2.3 3500 210 320 0,19 0,475 20-Н/04-КЖИ3
БЛ32.2.3 3200 210 320 0,175 0,438 20-Н/04-КЖИ3
БЛ30-2.3 3000 210 320 0,19 0,42 20-Н/04-КЖИ3
ЛПФ28.13-5 2800 1290 350 0,478 1,2 1.252.1-4 в.1
ЛМ30-12пр 3030 1200 249 0,68 1,7 1.151-4в1з/д с права
ЛМ30-12 3030 1200 249 0,68 1,7 1.151-4 в.1
ЛМ30-11пр 3030 1050 249 0,6 1,5 1.151-4в1з/д с права
ЛМ30-11 3030 1050 249 0,6 1,5 1.151-4 в.1
2ЛП25.18-4-кш 2500 1900 320 0,613 1,53 1.152.1-8 в.1
2ЛП25.18в-4-кш 2500 1900 320 0,623 1,56 1,152,1-8 в,1
2ЛП25.15в-4-кш-1 2780 1600 320 0,549 1,37 1.152.1-8 в.1 зеркал
2ЛП25.15в-4-кш 2500 1600 320 0,549 1,37 1.152.1-8 в.1
2ЛП25.15-4-кш-1 2500 1600 320 0,538 1,35 1.152.1-8 в.1зеркаль
2ЛП25.12в-4-кш-1 2500 1300 320 0,474 1,19 1.152.1-8 в.1 зеркал
2ЛП25.15-4-кш 2500 1600 320 0,538 1,35 1.152.1-8 в.1
2ЛП25.12в-4-кш 2500 1300 320 0,474 1,19 1.152.1-8 в.1
2ЛП25.12-4-кш-1 2500 1300 320 0,464 1,16 1.152.1-8 в.1зеркаль
2ЛП22.18в-4-кш 2200 1900 320 0,556 1,39 1.152.1-8 в.1
2ЛП25.12-4-кш 2500 1300 320 0,464 1,16 1.152.1-8 в.1
2ЛП22.18-4-кш 2200 1900 320 0,547 1,37 1.152.1-8 в.1
2ЛП22.15в-4кш 2200 1600 320 0,489 1,22 1.152.1-8 в.1
2ЛП22.12в-4-кш 2200 1300 320 0,423 1,06 1.152.1-8 в.1
2ЛП22.15-4-кш 2200 1600 320 0,48 1,2 1.152.1-8 в.1
2ЛП22.12-4-кш 2200 1300 320 0,414 1,04 1.152.1-8 в.1
2ЛМФ39.14.17-5 3913 1350 295 0,566 1,42 1.251.1-4 в.1
2ЛМФ39.14.17-5-1 3913 1350 295 0,566 1,42 1.251.1-4 в.1
1ЛМ27.12.14-4-1 2720 1200 254 0,607 1,52 1.151.1-6 в.1
1ЛМ27.11.14-4 2720 1050 254 0,531 1,33 1.151.1-6 в.1
1ЛМ27.12.14-4 2720 1200 254 0,607 1,52 1.151.1-6 в.1
Последние поставки: