Плиты перекрытия многопустотные
Наименование | Объем | Масса | Длина | Ширина | Высота | Стандарт | Марка бетона |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плита перекрытия пустотная ПК 54.12-8АIVта | 5380 | 1190 | 220 | 1,408 | 1,9 | 1.141-1в.64 | |
Плита перекрытия пустотная ПК 51.15-8АIVта | 5080 | 1490 | 220 | 1,665 | 2,4 | 1.141-1в.64 | |
Плита перекрытия пустотная ПК 54.10-8АIVта | 5380 | 990 | 220 | 1,172 | 1,58 | 1.141-1в.64 | |
Плита перекрытия пустотная ПК 51.12-8АIVта | 5080 | 1190 | 220 | 1,329 | 1,8 | 1.141-1в.64 | |
Плита перекрытия пустотная ПК 51.10-8АIVта | 5080 | 990 | 220 | 1,106 | 1,48 | 1.141-1в.64 | |
Плита перекрытия пустотная ПК 48.12-8АIVта | 4780 | 1190 | 220 | 1,251 | 1,7 | 1.141-1в.64 | |
Плита перекрытия пустотная ПК 48.15-8АIVта | 4780 | 1490 | 220 | 1,567 | 2,25 | 1.141-1в.64 | |
Плита перекрытия пустотная ПК 48.10-8АIVта | 4780 | 990 | 220 | 1,041 | 1,4 | 1.141-1в.64 | |
Плита перекрытия пустотная ПК 45.15-8та | 4480 | 1490 | 220 | 1,469 | 2,12 | 1.141-1в.15 | |
Плита перекрытия пустотная ПК 45.12-8та | 4480 | 1190 | 220 | 1,173 | 1,59 | 1.141-1в.15 |
Панели перекрытия без пустот
Наименование | Объем | Масса | Длина | Ширина | Высота | Стандарт | Марка бетона |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Панель без пустот П60.15-10AmIVC | 5980 | 1490 | 220 | 1.93 | 4.84 | Серия 1.243.1-5 выпуск 1 | М250 |
Панель без пустот П60.15-8AmIVC | 5980 | 1490 | 220 | 1.93 | 4.84 | Серия 1.243.1-5 выпуск 1 | М250 |
Панель без пустот П60.15-6AmIVC | 5980 | 1490 | 220 | 1.93 | 4.84 | Серия 1.243.1-5 выпуск 1 | М250 |
Панель без пустот П60.12-10AmIVC | 5980 | 1190 | 220 | 1.55 | 3.85 | Серия 1.243.1-5 выпуск 1 | М250 |
Панель без пустот П60.12-8AmIVC | 5980 | 1190 | 220 | 1.55 | 3.85 | Серия 1.243.1-5 выпуск 1 | М250 |
Панель без пустот П60.12-6AmIVC | 5980 | 1190 | 220 | 1.55 | 3.85 | Серия 1.243.1-5 выпуск 1 | М250 |
Панель без пустот П60.10-10AmIVC | 5980 | 990 | 220 | 1.28 | 3.20 | Серия 1.243.1-5 выпуск 1 | М250 |
Панель без пустот П60.10-8AmIVC | 5980 | 990 | 220 | 1.28 | 3.20 | Серия 1.243.1-5 выпуск 1 | М250 |
Панель без пустот П60.10-6AmIVC | 5980 | 990 | 220 | 1.28 | 3.20 | Серия 1.243.1-5 выпуск 1 | М250 |
Панель без пустот П63.15-10AmIVC | 6280 | 1490 | 220 | 2.04 | 5.1 | Серия 1.243.1-5 выпуск 1 | М250 |
Плиты перекрытий серии 1.442.1
Наименование | Объем | Масса | Длина | Ширина | Высота | Стандарт | Марка бетона |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пустотелая плита перекрытия 1П3-6АIIIвТ-П | 5550 | 1485 | 400 | 0,900 | 2,750 | 1.442.1-1 в.1 | |
Пустотелая плита перекрытия 1П3-5АIIIвТ-П | 5550 | 1485 | 400 | 0,900 | 2,750 | 1.442.1-1 в.1 | |
Пустотелая плита перекрытия 1П3-4АIIIвТ-П | 5550 | 1485 | 400 | 1,100 | 2,750 | 1.442.1-1 в.1 | |
Пустотелая плита перекрытия 1П3-3АIIIвТ-П | 5550 | 1485 | 400 | 1,100 | 2,750 | 1.442.1-1 в.1 | |
Пустотелая плита перекрытия 1П3-2АIIIвТ-П | 5550 | 1485 | 400 | 1,100 | 2,750 | 1.442.1-1 в.1 |
Пустотные плиты перекрытия
ЖБК№9 г. Чебоксары работает с 1958 года и является крупным производителем железобетонных изделий. Всегда в наличии плиты пустотные.
Пустотелая плита перекрытия используется как перекрытие жилых многоэтажных зданий и производственных помещений. Изготавливаются плиты пустотные из тяжелого бетона марок М300, М200, с помощью предварительно-напряженной арматурой методом каркасного армирования по ГОСТ 9561-91.
Пустотелая плита перекрытия имеет больше преимуществ, чем аналог без пустот.
-
Изделие более легкое, что снижает нагрузку на фундамент здания.
-
Благодаря пустотам лучшая шумоизоляция и теплоизоляция
-
Пустоты используют для проведения инженерных коммуникаций.
Купить плиты пустотные
Принимаем заказ на изготовление пустотных плит и сообщаем цены по телефону (8352) 755-530, эл. почту jbk9@mail.ru. Изготавливаем плиты перекрытия пустотные на своем производстве. Продукция тестируется в заводской лаборатории. Доставка: собственным транспортом, самовывоз, возможна доставка ЖД вагонами.