Сваи забивные железобетонные

Cерия 1.011.1-10

Как купить:
Звоните менеджеру:
(8352) 755-530
Актуальный каталог:
каталог pdf
Поставляем для:

все проекты
Описание

Забивные жб сваи

: размеры (ширина, высота, длина), масса, объем, марка бетона, гост. Цена

забивные сваи жб

: по телефону (8352) 755-530.
НаименованиеДлинаШиринаВысотаОбъемМассаСтандартМарка бетона
Забивные сваи С30.30-3.1 3000 300 300 0,28 0,7 Серия1.011.1-10 в.1.
Забивные сваи С40.30-3.1 4000 300 300 0,37 0,93 Серия1.011.1-10 в.1.
Забивные сваи С50.30-3.1 5000 300 300 0,46 1,15 Серия1.011.1-10 в.1.
Забивные сваи С50.30-6.1 5000 300 300 0,46 1,15 Серия1.011.1-10 в.1.
Забивные сваи С60.30-3.1 6000 300 300 0,55 1,38 Серия1.011.1-10 в.1.
Забивные сваи С60.30-6.1 6000 300 300 0,55 1,38 Серия1.011.1-10 в.1.
Забивные сваи С60.30-8.1 6000 300 300 0,55 1,38 Серия1.011.1-10 в.1.
Забивные сваи С70.30-6.1 7000 300 300 0,64 1,6 Серия1.011.1-10 в.1.
Забивные сваи С70.30-8.1 7000 300 300 0,64 1,6 Серия1.011.1-10 в.1.
Забивные сваи С70.30-9.1 7000 300 300 0,64 1,6 Серия1.011.1-10 в.1.
Забивные сваи С80.30-6.1 8000 300 300 0,73 1,83 Серия1.011.1-10 в.1.
Забивные сваи С80.30-8.1 8000 300 300 0,73 1,83 Серия1.011.1-10 в.1.
Забивные сваи С80.30-9.1 8000 300 300 0,73 1,83 Серия1.011.1-10 в.1.
Забивные сваи С80.30-10.1 8000 300 300 0,73 1,83 Серия1.011.1-10 в.1.
Забивные сваи С80.30-11.1 8000 300 300 0,73 1,83 Серия1.011.1-10 в.1.
Забивные сваи С90.30-6.1 9000 300 300 0,82 2,05 Серия1.011.1-10 в.1.
Забивные сваи С90.30-8.1 9000 300 300 0,82 2,05 Серия1.011.1-10 в.1.
Забивные сваи С90.30-9.1 9000 300 300 0,82 2,05 Серия1.011.1-10 в.1.
Забивные сваи С90.30-11.1 9000 300 300 0,82 2,05 Серия1.011.1-10 в.1.
Забивные сваи С100.30-6.1 10000 300 300 0,91 2,28 Серия1.011.1-10 в.1.
Забивные сваи С100.30-8.1 10000 300 300 0,91 2,28 Серия1.011.1-10 в.1.
Забивные сваи С100.30-9.1 10000 300 300 0,91 2,28 Серия1.011.1-10 в.1.
Забивные сваи С100.30-10.1 10000 300 300 0,91 2,28 Серия1.011.1-10 в.1.
Забивные сваи С100.30-11.1 10000 300 300 0,91 2,28 Серия1.011.1-10 в.1.
Забивные сваи С100.30-12.1 10000 300 300 0,91 2,28 Серия1.011.1-10 в.1.
Забивные сваи С100.30-13.1 10000 300 300 0,91 2,28 Серия1.011.1-10 в.1.
Забивные сваи С110.30-8.1 11000 300 300 1 2,5 Серия1.011.1-10 в.1.
Забивные сваи С110.30-9.1 11000 300 300 1 2,5 Серия1.011.1-10 в.1.
Забивные сваи С110.30-10.1 11000 300 300 1 2,5 Серия1.011.1-10 в.1.
Забивные сваи С110.30-11.1 11000 300 300 1 2,5 Серия1.011.1-10 в.1.
Забивные сваи С110.30-12.1 11000 300 300 1 2,5 Серия1.011.1-10 в.1.
Забивные сваи С110.30-13.1 11000 300 300 1 2,5 Серия1.011.1-10 в.1.
Забивные сваи С120.30-8.1 12000 300 300 1,09 2,73 Серия1.011.1-10 в.1.
Забивные сваи С120.30-9.1 12000 300 300 1,09 2,73 Серия1.011.1-10 в.1.
Забивные сваи С120.35-10.1у 12000 350 350 1,49 2,73 Серия1.011.1-10 в.1 ч.2
Забивные сваи С120.35-11.1 12000 350 350 1,49 2,73 Серия1.011.1-10 в.1
Забивные сваи С120.35-12.1 12000 350 350 1,49 2,73 Серия1.011.1-10 в.1
Забивные сваи С120.35-13.1 12000 350 350 1,49 2,73 Серия1.011.1-10 в.1

Забивные сваи ЖБ

Сваи забивные - основа фундаментов высотных зданий и сооружений. ЖБК№9 изготавливает сваи забивные железобетонные сплошного квадратного сечения длинной до 15 метров, обычной и повышенной ударостойкости. Применяется тяжелый бетон с прочностью не ниже В15 (М200).

Отпускная прочность бетона в момент отгрузки изделий с предприятия составляет 100%. Забивные сваи перевозятся в штабелях, расположены горизонтальными рядами на деревянных прокладках между ними. Толщина прокладки не должна быть менее 30мм. Разгрузка и погрузка жб свай забивных выполняется исключительно за подъемные петли.

Изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 19804-2012 и других нормативных документов, например сваи забивные серии 1.011.1-10 в.1. Изготавливаем   с индивидуальными характеристиками: например дополнительные требования по морозостойкости, водонепроницаемости, другим характеристикам.